Giải đấuCupWorld
UEFA Europa Conference League
Mùa 2025-2026
Mùa 2025-2026
Bảng xếp hạng đầy đủ của giải ở mùa hiện tại.
| # | Đội | Đ | T | H | B | HS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | +6 | 16 |
| 2 | Raków Częstochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
| 3 | AEK Athens FC | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 7 | FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 |
| 9 | Lausanne | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 |
| 11 | Lech Poznan | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 13 | Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 9 |
| 16 | HNK Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 17 | Jagiellonia | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 19 | FC Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 20 | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
| 21 | KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 |
| 22 | Shkendija | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 23 | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 25 | Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 26 | Lincoln Red Imps FC | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 7 |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 28 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 32 | BK Hacken | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
| 36 | Rapid Vienna | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Các giải league thường sẽ đi theo vòng tuần tự. Các giải như C1, C2 hoặc World Cup có thể đi từ vòng bảng sang knock-out, có lượt đi và lượt về. Phần này dùng chính thứ tự round trong dữ liệu để điều hướng bằng mũi tên trái phải.
Rosenborg
FSV Mainz 052
1
BK Hacken
CFR 1907 Cluj7
2
Wolfsberger AC
Omonia Nicosia2
1
Gyori ETO FC
Rapid Vienna2
1
Hamrun Spartans
Rīgas FS1
0
Başakşehir
Universitatea Craiova1
2
Strasbourg
Brondby0
0
Breidablik
Virtus2
1
Neman
Rayo Vallecano0
1
Shakhtar Donetsk
Servette FC1
1
Anderlecht
AEK Athens FC1
1
Sparta Praha
Riga2
0
Levski Sofia
AZ Alkmaar0
2
Olimpija Ljubljana
FC Noah1
4
Celje
Baník Ostrava1
0
Polessya
Fiorentina0
3
Drita
FC Differdange 032
1
Jagiellonia
Dinamo Tirana3
0
Lausanne
Beşiktaş1
1
Shelbourne
Linfield3
1
Crystal Palace
Fredrikstad1
0
Santa Clara
Shamrock Rovers1
2
Hibernian
Legia Warszawa1
2
Raków Częstochowa
Arda Kardzhali1
0
Riga
Sparta Praha1
0
Fredrikstad
Crystal Palace0
0
Omonia Nicosia
Wolfsberger AC1
0
FC Noah
Olimpija Ljubljana3
2
Beşiktaş
Lausanne0
1
Rapid Vienna
Gyori ETO FC2
0
Rīgas FS
Hamrun Spartans2
2
AZ Alkmaar
Levski Sofia4
1
Universitatea Craiova
Başakşehir3
1
CFR 1907 Cluj
BK Hacken1
0
Brondby
Strasbourg2
3
Fiorentina
Polessya3
2
AEK Athens FC
Anderlecht2
0
FC Differdange 03
Drita0
1
Rayo Vallecano
Neman4
0
Arda Kardzhali
Raków Częstochowa1
2
Baník Ostrava
Celje0
2
Linfield
Shelbourne0
2
Dinamo Tirana
Jagiellonia1
1
FSV Mainz 05
Rosenborg4
1
Legia Warszawa
Hibernian3
3
Shamrock Rovers
Santa Clara0
0
Servette FC
Shakhtar Donetsk1
2
Virtus
Breidablik1
3