| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 33 | +82 | 86 |
| 2 | Borussia Dortmund |
Theo dõi thứ hạng các đội ở Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và World Cup 2026. Cập nhật sau mỗi vòng đấu.
Giải có BXH
17
Tổng đội
420
Giải theo dõi
20
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 33 | +82 | 86 |
| 2 | Borussia Dortmund |
| 33 |
| +34 |
| 70 |
| 3 | RB Leipzig | 33 | +22 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 33 | +22 | 61 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 33 | +17 | 61 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 33 | +21 | 58 |
| 7 | SC Freiburg | 33 | -9 | 44 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 33 | -4 | 43 |
Group A
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 3 | +5 | 7 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 4 | +1 | 6 |
| 3 | Independiente Medellin | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Cusco | 4 | -4 | 1 |
Group B
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 4 | +4 | 7 |
| 2 | Coquimbo Unido | 4 | 0 | 7 |
| 3 | Universitario | 4 | -1 | 4 |
| 4 |
Group C
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 4 | +5 | 10 |
| 2 | Bolívar | 4 | +1 | 5 |
| 3 | Deportivo La Guaira | 4 | -3 | 3 |
| 4 |
Group D
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 4 | +1 | 7 |
| 2 | Cruzeiro | 4 | +1 | 7 |
| 3 | Boca Juniors | 4 | +2 | 6 |
| 4 |
Group E
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 4 | +6 | 10 |
| 2 | Platense | 4 | 0 | 7 |
| 3 | Penarol | 4 | -3 | 2 |
| 4 |
Group F
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 4 | +3 | 8 |
| 2 | Cerro Porteno | 4 | +1 | 7 |
| 3 | Sporting Cristal | 4 | 0 | 6 |
| 4 |
Group G
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirassol | 4 | +3 | 9 |
| 2 | Lanus | 4 | -3 | 6 |
| 3 | LDU de Quito | 4 | 0 | 6 |
| 4 |
Group H
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 4 | +5 | 10 |
| 2 | Independiente del Valle | 4 | +1 | 7 |
| 3 | UCV | 4 | -1 | 6 |
| 4 |
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 33 | +52 | 81 |
| 2 | Feyenoord | 33 | +24 | 62 |
| 3 | Twente | 33 | +23 | 58 |
| 4 | NEC Nijmegen | 33 | +23 | 56 |
| 5 | Ajax | 33 | +21 | 55 |
| 6 | AZ Alkmaar | 33 | +7 | 51 |
| 7 | Utrecht | 33 | +11 | 50 |
| 8 | Heerenveen | 33 | +4 | 50 |
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 35 | +60 | 91 |
| 2 | Real Madrid | 35 | +37 | 77 |
| 3 | Villarreal | 35 | +25 | 69 |
| 4 | Atletico Madrid | 35 | +20 | 63 |
| 5 | Real Betis | 35 | +11 | 54 |
| 6 | Celta Vigo | 35 | +5 | 50 |
| 7 | Getafe | 35 | -8 | 45 |
| 8 | Real Sociedad | 35 | -1 | 44 |
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U.N.A.M. - Pumas | 17 | +17 | 36 |
| 2 | Guadalajara Chivas | 17 | +16 | 36 |
| 3 | Cruz Azul | 17 | +13 | 33 |
| 4 | CF Pachuca | 17 | +6 | 31 |
| 5 | Toluca | 17 | +12 | 30 |
| 6 | Atlas | 17 | -2 | 26 |
| 7 | Tigres UANL | 17 | +10 | 25 |
| 8 | Club America | 17 | +3 | 25 |
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 32 | +44 | 73 |
| 2 | Lens | 32 | +29 | 67 |
| 3 | Lille | 33 | +17 | 61 |
| 4 | Lyon | 33 | +17 | 60 |
| 5 | Rennes | 33 | +11 | 59 |
| 6 | Marseille | 33 | +16 | 56 |
| 7 | Monaco | 33 | +7 | 54 |
| 8 | Strasbourg | 32 | +9 | 47 |
Eastern Conference
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 11 | +15 | 24 |
| 2 | New England Revolution | 11 | +7 | 22 |
| 3 | Inter Miami | 12 | +5 | 22 |
| 4 | Chicago Fire | 11 | +6 | 17 |
| 5 | DC United | 12 | -2 | 16 |
| 6 | FC Cincinnati | 12 | -3 | 16 |
| 7 | New York City FC | 12 | +4 | 15 |
| 8 | Charlotte | 12 | -1 | 15 |
Western Conference
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Earthquakes | 12 | +19 | 29 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 11 | +20 | 26 |
| 3 | Los Angeles FC | 12 | +8 | 21 |
| 4 |
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 36 | +42 | 79 |
| 2 | Manchester City | 35 | +40 | 74 |
| 3 | Manchester United | 36 | +15 | 65 |
| 4 | Liverpool | 36 | +12 | 59 |
| 5 | Aston Villa | 36 | +4 | 59 |
| 6 | Bournemouth | 36 | +4 | 55 |
| 7 | Brighton | 36 | +10 | 53 |
| 8 | Brentford | 36 | +3 | 51 |
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 33 | +47 | 85 |
| 2 | Sporting CP | 33 | +62 | 79 |
| 3 | Benfica | 33 | +47 | 77 |
| 4 | SC Braga | 33 | +28 | 58 |
| 5 | Famalicao | 33 | +12 | 53 |
| 6 | GIL Vicente | 33 | +12 | 50 |
| 7 | Moreirense | 33 | -12 | 42 |
| 8 | Guimaraes | 33 | -10 | 42 |
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 15 | +13 | 34 |
| 2 | Flamengo | 14 | +15 | 30 |
| 3 | Fluminense | 15 | +5 | 27 |
| 4 | Sao Paulo | 15 | +5 | 24 |
| 5 | Atletico Paranaense | 15 | +4 | 23 |
| 6 | Bahia | 14 | +2 | 22 |
| 7 | RB Bragantino | 15 | -1 | 20 |
| 8 | Vasco DA Gama | 15 | 0 | 20 |
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 33 | +48 | 77 |
| 2 | Fenerbahçe | 33 | +40 | 73 |
| 3 | Trabzonspor | 33 | +25 | 69 |
| 4 | Beşiktaş | 33 | +19 | 59 |
| 5 | Göztepe | 33 | +13 | 55 |
| 6 | Başakşehir | 33 | +22 | 54 |
| 7 | Samsunspor | 33 | -2 | 48 |
| 8 | Rizespor | 33 | -6 | 40 |
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern München | 8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | +6 | 16 |
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | +6 | 16 |
| 2 | Raków Częstochowa | 6 | +7 | 14 |
| 3 | AEK Athens FC | 6 | +7 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 6 | +7 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | +6 | 13 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | +5 | 13 |
| 7 | FSV Mainz 05 | 6 | +4 | 13 |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | +6 | 12 |
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | +13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | +8 | 21 |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | +10 | 19 |
| 4 | Real Betis | 8 | +6 | 17 |
| 5 | FC Porto | 8 | +6 | 17 |
| 6 | SC Braga | 8 | +6 | 17 |
| 7 | SC Freiburg | 8 | +6 | 17 |
| 8 | AS Roma | 8 | +7 | 16 |
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công An Nhân Dân | 22 | +34 | 57 |
| 2 | Viettel | 22 | +15 | 46 |
| 3 | Phu Dong | 22 | +16 | 41 |
| 4 | Ha Noi | 22 | +15 | 39 |
| 5 | Ho Chi Minh | 22 | -8 | 32 |
| 6 | Nam Dinh | 22 | +1 | 31 |
| 7 | Hai Phong | 22 | +3 | 28 |
| 8 | Thanh Hóa | 22 | -4 | 24 |
Group A
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 |
| 2 | South Africa | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Korea | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Group E
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Group F
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sweden | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Group H
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Group K
| # | Đội | Đ | HS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colombia | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Bảng xếp hạng sẽ cập nhật sau vòng đấu đầu tiên.
Xem lịch thi đấuBảng xếp hạng sẽ cập nhật sau vòng đấu đầu tiên.
Xem lịch thi đấuBảng xếp hạng sẽ cập nhật sau vòng đấu đầu tiên.
Xem lịch thi đấu
| 4 |
| -3 |
| 4 |

| 4 |
| -3 |
| 2 |

| 4 |
| -4 |
| 3 |

| 4 |
| -3 |
| 2 |

| 4 |
| -4 |
| 1 |

| 4 |
| 0 |
| 3 |

| 4 |
| -5 |
| 0 |

| 10 |
| +8 |
| 21 |
| 5 | Minnesota United FC | 12 | -2 | 21 |
| 6 | Real Salt Lake | 11 | +3 | 19 |
| 7 | FC Dallas | 12 | +7 | 19 |
| 8 | Houston Dynamo | 11 | -2 | 18 |

| 0 |
| 0 |
| 0 |

| 0 |
| 0 |
| 0 |

| 0 |
| 0 |
| 0 |

| 0 |
| 0 |
| 0 |

| 0 |
| 0 |
| 0 |

| 0 |
| 0 |
| 0 |

| 0 |
| 0 |
| 0 |

| 0 |
| 0 |
| 0 |

| 0 |
| 0 |
| 0 |

| 0 |
| 0 |
| 0 |

| 0 |
| 0 |
| 0 |