Giải đấuCupWorld
UEFA Europa Conference League
Mùa 2025-2026
Mùa 2025-2026
Bảng xếp hạng đầy đủ của giải ở mùa hiện tại.
| # | Đội | Đ | T | H | B | HS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | +6 | 16 |
| 2 | Raków Częstochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
| 3 | AEK Athens FC | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 7 | FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 |
| 9 | Lausanne | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 |
| 11 | Lech Poznan | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 13 | Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 9 |
| 16 | HNK Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 17 | Jagiellonia | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 19 | FC Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 20 | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
| 21 | KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 |
| 22 | Shkendija | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 23 | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 25 | Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 26 | Lincoln Red Imps FC | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 7 |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 28 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 32 | BK Hacken | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
| 36 | Rapid Vienna | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Các giải league thường sẽ đi theo vòng tuần tự. Các giải như C1, C2 hoặc World Cup có thể đi từ vòng bảng sang knock-out, có lượt đi và lượt về. Phần này dùng chính thứ tự round trong dữ liệu để điều hướng bằng mũi tên trái phải.
St Joseph S Fc
Cliftonville FC2
2
Floriana
Haverfordwest County AFC2
1
Atlètic Club d'Escaldes
F91 Dudelange2
0
Magpies
Paide2
3
Kauno Žalgiris
Penybont3
0
SJK
KI Klaksvik1
2
Torpedo Kutaisi
Ordabasy4
3
Racing FC Union Luxembourg
Dila1
2
FC Urartu
Neman1
2
Kalju Nomme
Partizani1
1
Torpedo Zhodino
FK Rabotnicki3
0
Dečić
Sileks2
0
Vllaznia Shkodër
BFC Daugavpils0
1
Birkirkara
Petrocub1
0
Malisheva
Vikingur Reykjavik0
1
Vardar Skopje
La Fiorita3
0
Sutjeska
Dinamo Brest1
2
Zeljeznicar Sarajevo
Koper1
1
St Patrick's Athl.
Hegelmann Litauen1
0
NSI Runavik
HJK Helsinki4
0
Borac Banja Luka
FC Santa Coloma1
4
Tre Fiori
Pyunik Yerevan1
0
Larne
Auda0
0
Valur Reykjavik
Flora Tallinn3
0
Auda
Larne2
2
BFC Daugavpils
Vllaznia Shkodër2
4
Dila
Racing FC Union Luxembourg1
0
FC Santa Coloma
Borac Banja Luka0
2
HJK Helsinki
NSI Runavik5
0
FK Rabotnicki
Torpedo Zhodino0
1
Flora Tallinn
Valur Reykjavik1
2
Ordabasy
Torpedo Kutaisi1
1
Pyunik Yerevan
Tre Fiori5
0
Hegelmann Litauen
St Patrick's Athl.0
2
Paide
Magpies4
1
Sileks
Dečić2
1
F91 Dudelange
Atlètic Club d'Escaldes2
3
Penybont
Kauno Žalgiris1
1
Haverfordwest County AFC
Floriana2
3
Petrocub
Birkirkara3
0
Koper
Zeljeznicar Sarajevo3
1
Partizani
Kalju Nomme0
1
Neman
FC Urartu4
0
Dinamo Brest
Sutjeska0
2
Vikingur Reykjavik
Malisheva8
0
KI Klaksvik
SJK2
0
Cliftonville FC
St Joseph S Fc2
3
La Fiorita
Vardar Skopje2
2