Giải đấuLeagueVietnam
V.League 1
Mùa 2025-2026
Mùa 2025-2026
Bảng xếp hạng đầy đủ của giải ở mùa hiện tại.
| # | Đội | Đ | T | H | B | HS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công An Nhân Dân | 19 | 15 | 3 | 1 | +29 | 48 |
| 2 | Viettel | 19 | 12 | 5 | 2 | +13 | 41 |
| 3 | Phu Dong | 19 | 11 | 4 | 4 | +16 | 37 |
| 4 | Ha Noi | 19 | 10 | 3 | 6 | +14 | 33 |
| 5 | Nam Dinh | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 27 |
| 6 | Hai Phong | 19 | 8 | 3 | 8 | +6 | 27 |
| 7 | Ho Chi Minh | 19 | 8 | 2 | 9 | -9 | 26 |
| 8 | Song Lam Nghe An | 19 | 6 | 6 | 7 | -3 | 24 |
| 9 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 19 | 6 | 5 | 8 | -10 | 23 |
| 10 | Binh Duong | 19 | 5 | 4 | 10 | -8 | 19 |
| 11 | Hoang Anh Gia Lai | 19 | 4 | 6 | 9 | -11 | 18 |
| 12 | Thanh Hóa | 19 | 3 | 8 | 8 | -6 | 17 |
| 13 | Pho Hien | 19 | 2 | 7 | 10 | -18 | 13 |
| 14 | Da Nang | 19 | 2 | 6 | 11 | -13 | 12 |
Các giải league thường sẽ đi theo vòng tuần tự. Các giải như C1, C2 hoặc World Cup có thể đi từ vòng bảng sang knock-out, có lượt đi và lượt về. Phần này dùng chính thứ tự round trong dữ liệu để điều hướng bằng mũi tên trái phải.