Giải đấuCupWorld
UEFA Champions League
Mùa 2025-2026
Mùa 2025-2026
Bảng xếp hạng đầy đủ của giải ở mùa hiện tại.
| # | Đội | Đ | T | H | B | HS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 11 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
Các giải league thường sẽ đi theo vòng tuần tự. Các giải như C1, C2 hoặc World Cup có thể đi từ vòng bảng sang knock-out, có lượt đi và lượt về. Phần này dùng chính thứ tự round trong dữ liệu để điều hướng bằng mũi tên trái phải.
KuPS
Milsami Orhei1
0
Saburtalo
Malmo FF1
3
FC Noah
Buducnost Podgorica1
0
FC Levadia Tallinn
Rīgas FS0
1
Olimpija Ljubljana
Kairat Almaty1
1
The New Saints
Shkendija0
0
Vikingur Gota
Lincoln Red Imps FC2
3
Drita
FC Differdange 031
0
Egnatia Rrogozhinë
Breidablik1
0
Virtus
Zrinjski0
2
FK Zalgiris Vilnius
Hamrun Spartans2
0
FCSB
Inter Club d'Escaldes3
1
Ludogorets
Dinamo Minsk1
0
Shelbourne
Linfield1
0
Kairat Almaty
Olimpija Ljubljana2
0
Lincoln Red Imps FC
Vikingur Gota1
0
Malmo FF
Saburtalo3
1
Milsami Orhei
KuPS0
0
Rīgas FS
FC Levadia Tallinn1
0
Hamrun Spartans
FK Zalgiris Vilnius2
0
Shkendija
The New Saints2
1
FC Differdange 03
Drita2
3
Inter Club d'Escaldes
FCSB2
1
Breidablik
Egnatia Rrogozhinë5
0
Buducnost Podgorica
FC Noah2
2
Zrinjski
Virtus2
1
Dinamo Minsk
Ludogorets2
2
Linfield
Shelbourne1
1